產(chǎn)品列表 / products
為您提供各種規(guī)格參數(shù)OT系列紅外線測溫儀

紅外線測溫儀對比:
| 非接觸紅外測溫儀 | 接觸類測溫儀 |
| 1.非接觸測溫對物體無影響 | 1.接觸測溫對被測物溫度場有影響 |
| 2.檢測物體表面溫度 | 2.不適合測瞬態(tài)溫度 |
| 3.反應(yīng)速度快,可測運(yùn)動(dòng)中的物體和瞬態(tài)溫度 | 3.不便于測運(yùn)動(dòng)中的物體 |
| 4.測量范圍寬 | 4.測量范圍不夠?qū)挘液牟?/td> |
| 5.測量精度高,分辨率小 | 5.不適合測量有毒、高壓等危險(xiǎn)場合 |
| 6.可對小面積測溫 | 使用 |
| 7.可同時(shí)對點(diǎn),線,面測溫 | |
| 8.可測溫度,也可測相對溫度 |